Döviz Yatırımına Başlangıç Rehberi
Yeni başlayanlar için döviz piyasalarının temelleri ve dikkat edilmesi gerekenler.
Dovizkurlari.org ile anlık ve canlı döviz kurları listesine ulaşın. Güncel Dolar, Euro, Sterlin ve altın fiyatlarını ücretsiz takip edin. 29.07.2026 Bugün döviz kuru, altın fiyatları, dolar kaç TL?
ABD Doları (USD)
Euro (EUR)
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD | ₺47,3907 | ₺47,4074 | ▲ %0,05 |
| EUR | ₺54,0096 | ₺54,0420 | ▲ %0,04 |
| GBP | ₺63,0224 | ₺63,0482 | ▲ %0,08 |
| CHF | ₺57,8454 | ₺57,8849 | ▲ %0,07 |
| CAD | ₺33,6095 | ₺33,6273 | ▲ %0,12 |
| RUB | ₺0,6023 | ₺0,6026 | ▲ %0,04 |
| AED | ₺12,9009 | ₺12,9127 | ▲ %0,08 |
| AUD | ₺33,0280 | ₺33,0526 | ▲ %0,02 |
| DKK | ₺7,2206 | ₺7,2246 | ▲ %0,10 |
| SEK | ₺4,8878 | ₺4,8946 | ▲ %0,07 |
| NOK | ₺4,8980 | ₺4,9019 | ▲ %0,24 |
| JPY | ₺0,2894 | ₺0,2900 | ▲ %0,14 |
| KWD | ₺152,3563 | ₺152,8728 | ▲ %0,06 |
| ZAR | ₺2,8334 | ₺2,8355 | ▼ %-0,11 |
| BHD | ₺126,0123 | ₺126,0567 | ▲ %0,32 |
| LYD | ₺7,4061 | ₺7,4087 | ▲ %0,32 |
| SAR | ₺12,6236 | ₺12,6287 | ▲ %0,05 |
| IQD | ₺0,0363 | ₺0,0363 | ▲ %0,31 |
| ILS | ₺15,4781 | ₺15,4835 | ▼ %-0,27 |
| INR | ₺0,4952 | ₺0,4954 | ▲ %0,05 |
| MXN | ₺2,7170 | ₺2,7180 | ▼ %-0,01 |
| HUF | ₺0,1498 | ₺0,1498 | ▼ %-0,12 |
| NZD | ₺27,4061 | ₺27,4158 | ▼ %-0,01 |
| BRL | ₺9,2685 | ₺9,2718 | ▲ %0,20 |
| IDR | ₺0,0026 | ₺0,0026 | ▲ %0,05 |
| CZK | ₺2,2325 | ₺2,2333 | ▲ %0,05 |
| PLN | ₺12,4709 | ₺12,4753 | ▼ %-0,02 |
| RON | ₺10,3148 | ₺10,3287 | ▲ %0,07 |
| CNY | ₺6,9993 | ₺7,0017 | ▲ %0,07 |
| ARS | ₺0,0316 | ₺0,0316 | ▲ %0,04 |
| ALL | ₺0,5765 | ₺0,5767 | ▲ %0,03 |
| AZN | ₺27,8769 | ₺27,8867 | ▲ %0,05 |
| BAM | ₺27,6025 | ₺27,6122 | ▼ %-2,44 |
| CLP | ₺0,0508 | ₺0,0508 | ▼ %-0,16 |
| COP | ₺0,0148 | ₺0,0148 | ▲ %0,05 |
| CRC | ₺0,1042 | ₺0,1042 | ▲ %0,04 |
| DZD | ₺0,3554 | ₺0,3555 | ▲ %0,05 |
| EGP | ₺0,9385 | ₺0,9388 | ▲ %0,04 |
| HKD | ₺6,0437 | ₺6,0458 | ▲ %0,04 |
| ISK | ₺0,3796 | ₺0,3797 | ▲ %0,08 |
| KRW | ₺0,0326 | ₺0,0326 | ▼ %-0,10 |
| KZT | ₺0,0993 | ₺0,0994 | ▲ %0,04 |
| LBP | ₺0,0005 | ₺0,0005 | ▲ %0,31 |
| LKR | ₺0,1411 | ₺0,1411 | ▲ %0,06 |
| MAD | ₺5,0547 | ₺5,0565 | ▲ %0,06 |
| MDL | ₺2,6928 | ₺2,6938 | ▲ %0,06 |
| MKD | ₺0,8750 | ₺0,8753 | ▲ %0,01 |
| MYR | ₺11,5955 | ₺11,5996 | ▲ %0,14 |
| OMR | ₺123,2720 | ₺123,3155 | ▲ %0,06 |
| PEN | ₺13,9590 | ₺13,9639 | ▲ %0,31 |
| PHP | ₺0,7696 | ₺0,7699 | ▼ %-0,07 |
| PKR | ₺0,1702 | ₺0,1720 | ▲ %0,35 |
| QAR | ₺12,9950 | ₺13,0173 | ▲ %0,07 |
| RSD | ₺0,4597 | ₺0,4608 | ▲ %0,09 |
| SGD | ₺36,6688 | ₺36,6817 | ▲ %0,01 |
| SYP | ₺0,3883 | ₺0,3885 | ▲ %0,05 |
| THB | ₺1,4131 | ₺1,4136 | ▼ %-0,06 |
| TWD | ₺1,4631 | ₺1,4636 | ▼ %-0,02 |
| UAH | ₺1,0531 | ₺1,0534 | ▲ %0,05 |
| UYU | ₺1,1800 | ₺1,1805 | ▲ %0,05 |
| GEL | ₺18,0536 | ₺18,0600 | ▲ %2,33 |
| TND | ₺15,9834 | ₺15,9890 | ▲ %0,01 |
| BGN | ₺27,4905 | ₺27,7430 | ▲ %0,24 |
| VND | ₺0,0018 | ₺0,0018 | ▲ %0,01 |
| ons | ₺$4.018,06 | ₺$4.018,69 | ▼ %-0,26 |
| gram-altin | ₺6.123,18 | ₺6.124,14 | ▼ %-0,21 |
| gram-has-altin | ₺6.092,57 | ₺6.093,52 | ▼ %-0,21 |
| ceyrek-altin | ₺9.793,43 | ₺10.017,56 | ▲ %0,00 |
| yarim-altin | ₺19.525,66 | ₺20.035,12 | ▲ %0,00 |
| tam-altin | ₺39.173,73 | ₺39.947,69 | ▲ %0,00 |
| cumhuriyet-altini | ₺40.581,00 | ₺41.194,00 | ▼ %-0,98 |
| ata-altin | ₺40.397,91 | ₺41.418,16 | ▲ %0,00 |
| 14-ayar-altin | ₺3.488,91 | ₺3.492,36 | ▲ %0,00 |
| 18-ayar-altin | ₺4.468,25 | ₺4.472,67 | ▲ %0,00 |
| 22-ayar-bilezik | ₺5.582,26 | ₺5.587,78 | ▲ %0,00 |
| ikibucuk-altin | ₺97.934,32 | ₺99.501,62 | ▲ %0,00 |
| besli-altin | ₺198.317,00 | ₺202.189,25 | ▲ %0,00 |
| gremse-altin | ₺97.934,32 | ₺100.175,58 | ▲ %0,00 |
| resat-altin | ₺40.397,91 | ₺41.418,16 | ▲ %0,00 |
| hamit-altin | ₺40.397,91 | ₺41.418,16 | ▲ %0,00 |
| gumus | ₺87,20 | ₺87,29 | ▲ %0,26 |
| gram-platin | ₺2.437,28 | ₺2.443,88 | ▼ %-0,27 |
| gram-paladyum | ₺1.914,01 | ₺1.928,65 | ▼ %-0,07 |
Bugün döviz kurları ziraat bankasında ne kadar, altın ne kadar, euro ne kadar, dolar kuru ve euro kuru analizleri.
Yeni başlayanlar için döviz piyasalarının temelleri ve dikkat edilmesi gerekenler.
Ons altın ve gram altının değer kazanmasında veya kaybetmesinde rol oynayan etkenler.
Dijital varlıklarınızı korumak için alman gereken temel güvenlik adımları.
Hızlı ve doğru hesaplamalar için online döviz çeviricilerin püf noktaları.
Yüksek enflasyonun yerel para birimi üzerindeki baskısı ve sonuçları.
Riskleri minimize etmek için varlık dağılımı nasıl yapılmalıdır?
Faiz artırım ve indirimlerinin döviz ve emtia fiyatlarına yansımaları.
Yatırım amaçlı altın alırken hangi türü tercih etmelisiniz?
Fiyat hareketlerini inceleyerek gelecek trendlerini öngörme teknikleri.
Yükseliş ve düşüş döngülerinde yatırım stratejileri nasıl olmalıdır?
Bankalar ve serbest piyasa arasındaki alış-satış farklarının maliyeti.
ABD dolarının küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçme yöntemi.
Fiziki altın mı, banka altın hesabı mı daha güvenli?
Merkeziyetsiz finans ve geleneksel bankacılığın dönüşümü.
Yatırım yapmadan önce kişisel finans planı nasıl oluşturulur?
Dünyanın en yüksek hacimli döviz çiftinin analiz ipuçları.
Endüstriyel kullanımı yüksek olan gümüşün yatırım potansiyeli.
Ani düşüşlerde büyük zararları önlemek için otomatik satış emirleri.
Dış ticaret dengesinin ulusal para birimi üzerindeki uzun vadeli etkileri.
Piyasada en çok kaybettiren psikolojik tuzaklar ve bunlarla başa çıkma.